Brand Overview
AAA Metro Average Gas Prices
1,420 stations across 51 states.
Avg Regular
$4.11
Near national avg
Avg Premium
$4.91
Avg Diesel
$5.66
Total Stations
1,420
Cheapest State
Oklahoma
$3.38
12 stations
Most Expensive State
California
$5.81
93 stations
AAA Metro Average Prices by State
| State | Stations | Avg Regular | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| California | 93 | $5.81 | $5.48 | $6.01 |
| Texas | 81 | $3.69 | $3.36 | $3.95 |
| Florida | 72 | $4.08 | $3.76 | $4.24 |
| Pennsylvania | 57 | $4.11 | $3.99 | $4.26 |
| Illinois | 51 | $4.25 | $4.08 | $4.75 |
| New York | 48 | $4.12 | $4.02 | $4.19 |
| Indiana | 45 | $3.84 | $3.75 | $3.95 |
| Wisconsin | 45 | $3.74 | $3.56 | $3.87 |
| Georgia | 45 | $3.62 | $3.50 | $3.73 |
| North Carolina | 45 | $3.81 | $3.72 | $3.93 |
| Arizona | 42 | $4.63 | $4.38 | $4.88 |
| Washington | 42 | $5.24 | $4.55 | $5.62 |
| Ohio | 42 | $3.74 | $3.59 | $3.90 |
| Alabama | 39 | $3.80 | $3.74 | $3.87 |
| Virginia | 36 | $3.88 | $3.75 | $4.01 |
| West Virginia | 33 | $3.89 | $3.69 | $4.14 |
| New Jersey | 33 | $3.99 | $3.90 | $4.17 |
| South Carolina | 30 | $3.76 | $3.69 | $3.88 |
| Colorado | 30 | $4.03 | $3.84 | $4.42 |
| Tennessee | 30 | $3.81 | $3.72 | $3.88 |
| Michigan | 30 | $3.85 | $3.73 | $3.96 |
| Kentucky | 27 | $3.87 | $3.63 | $4.05 |
| Louisiana | 27 | $3.71 | $3.64 | $3.78 |
| Iowa | 27 | $3.62 | $3.51 | $3.72 |
| Oregon | 27 | $4.95 | $4.72 | $5.13 |
| Arkansas | 24 | $3.64 | $3.46 | $3.78 |
| Maryland | 24 | $4.07 | $3.97 | $4.19 |
| Minnesota | 24 | $3.65 | $3.52 | $3.79 |
| Missouri | 24 | $3.61 | $3.37 | $3.89 |
| Nebraska | 21 | $3.62 | $3.50 | $3.71 |
| Idaho | 21 | $4.26 | $4.09 | $4.38 |
| Massachusetts | 21 | $3.93 | $3.83 | $3.99 |
| Connecticut | 18 | $4.08 | $4.02 | $4.14 |
| Hawaii | 15 | $5.72 | $5.62 | $5.97 |
| Kansas | 15 | $3.52 | $3.42 | $3.57 |
| Utah | 15 | $4.18 | $4.13 | $4.27 |
| New Mexico | 12 | $3.95 | $3.82 | $4.14 |
| North Dakota | 12 | $3.57 | $3.37 | $3.68 |
| Mississippi | 12 | $3.69 | $3.61 | $3.77 |
| Oklahoma | 12 | $3.38 | $3.28 | $3.42 |
| Delaware | 9 | $3.95 | $3.92 | $3.98 |
| South Dakota | 9 | $3.65 | $3.56 | $3.79 |
| Maine | 9 | $3.99 | $3.96 | $4.04 |
| Montana | 9 | $3.87 | $3.83 | $3.96 |
| Alaska | 9 | $4.57 | $4.49 | $4.62 |
| Wyoming | 6 | $3.71 | $3.66 | $3.75 |
| New Hampshire | 6 | $3.93 | $3.92 | $3.94 |
| Nevada | 6 | $5.08 | $4.99 | $5.17 |
| DC | 4 | $4.11 | $4.06 | $4.27 |
| Rhode Island | 3 | $3.96 | $3.96 | $3.96 |
| Vermont | 3 | $4.10 | $4.10 | $4.10 |
Cheapest AAA Metro Average Stations in America
Lawton Metro Average (AAA/OPIS)
Lawton Metro Area Average, Lawton, OK 00000
$3.28
Regular
AAA Metro Average - Lawton, OK
Lawton Metro Area Average, Lawton, OK 00000
$3.28
Regular
Lawton Metro Average (AAA/OPIS)
Lawton Metro Area Average, Lawton, OK 00000
$3.28
Regular
Lubbock Metro Average (AAA/OPIS)
Lubbock Metro Area Average, Lubbock, TX 00000
$3.36
Regular
AAA Metro Average - Lubbock, TX
Lubbock Metro Area Average, Lubbock, TX 00000
$3.36
Regular
Lubbock Metro Average (AAA/OPIS)
Lubbock Metro Area Average, Lubbock, TX 00000
$3.36
Regular
Amarillo Metro Average (AAA/OPIS)
Amarillo Metro Area Average, Amarillo, TX 00000
$3.37
Regular
AAA Metro Average - Amarillo, TX
Amarillo Metro Area Average, Amarillo, TX 00000
$3.37
Regular
Fargo-Moorhead (ND only) Metro Average (AAA/OPIS)
Fargo-Moorhead (ND only) Metro Area Average, Fargo-Moorhead, ND 00000
$3.37
Regular
AAA Metro Average - Fargo-Moorhead, ND
Fargo-Moorhead Metro Area Average, Fargo-Moorhead, ND 00000
$3.37
Regular